จิปาถะ
เปิดรายชื่อผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรกของ TPL บิ๊กบจ.-วีไอหมื่นล้านรวมตัวสะสมของดีเข้าพอร์ต มองออกอนาคตเป็น หุ้น High Growth
30 มิถุนายน 2566
ผู้ถือหุ้น 10 รายแรก
ลำดับ | ผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น (หุ้น) | %หุ้น |
1 | นาง วัสสา จีนะวิจารณะ | 187,989,800 | 35.88 |
2 | บริษัท อควา คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | 140,070,200 | 26.73 |
3 | นาย สุระ คณิตทวีกุล | 20,000,000 | 3.82 |
4 | นางสาว สุธิดา มงคลสุธี | 17,500,000 | 3.34 |
5 | นาย บัญชา พันธุมโกมล | 14,500,000 | 2.77 |
6 | นาย พงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี | 10,000,000 | 1.91 |
7 | นาย ปรินทร์ โลจนะโกสินทร์ | 8,500,000 | 1.62 |
8 | นาย วรพจน์ อำนวยพล | 8,500,000 | 1.62 |
9 | นาย พีรเจต สุวรรณนภาศรี | 8,000,000 | 1.53 |
10 | นาย ศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร | 6,600,000 | 1.26 |
ที่มา : https://www.set.or.th/th/market/product/stock/quote/TPL/major-shareholders