ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ ประจำวันที่ 22/09/2566
ชนิดทอง ราคารับซื้อ กรัมละ ราคารับซื้อ บาทละ ราคาขาย บาทละ
ทองคำแท่ง 96.5% n/a 32,850.00 32,950.00
ทองรูปพรรณ 96.5% 2,128.00 32,260.48 33,450.00
ทองรูปพรรณ 90% 1,915.20 29,034.43 n/a
ทองรูปพรรณ 80% 1,702.40 25,808.38 n/a
ทองรูปพรรณ 50% 958.00 14,523.28 n/a
ทองรูปพรรณ 40% 745.00 11,294.20 n/a
ทองรูปพรรณ 99.99% 2,205.00 33,427.80 n/a
ที่มา : http://goldtraders.or.th/DailyPrices.aspx