แบบสรุปผลการดำเนินงาน (F45)
บริษัท อิงเกรส อินดัสเตรียล (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
(หน่วย : พันบาท)
งบการเงิน
ไตรมาสที่ 3 | 9 เดือน | |||
สอบทาน | สอบทาน | |||
สิ้นสุดวันที่ | 31 ตุลาคม | 31 ตุลาคม | ||
ปี | 2565 | 2564 | 2565 | 2564 |
กำไร (ขาดทุน) | (67,333) | (33,979) | (177,605) | (121,056) |
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ * | ||||
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ | (0.047) | (0.023) | (0.123) | (0.084) |
ต่อหุ้น (บาท) |