Wealth Sharing
BRR แจกวอร์แรนต์ฟรี 2 ล็อต สัดส่วน 5:1 รับ BRR-W1 สัดส่วน 10:1 รับ BRR-W2
19 ธันวาคม 2565
กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น
เรื่อง | : กำหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น |
วันที่คณะกรรมการมีมติ | : 16 ธ.ค. 2565 |
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น | : 23 ม.ค. 2566 |
เวลาเริ่มประชุม (h:mm) | : 14 : 00 |
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record date) | : 30 ธ.ค. 2565 |
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม | : 29 ธ.ค. 2565 |
วาระการประชุมที่สำคัญ
- การเพิ่มทุน
- การออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ
สถานที่ประชุม : ห้องอินฟินิตี้ บอลรูม ชั้น 1 โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพ และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
การเพิ่มทุนจดทะเบียน
เรื่อง | : การเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน |
วันที่คณะกรรมการมีมติ | : 16 ธ.ค. 2565 |
จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มทุน (หุ้น) | : 243,629,953 |
จำนวนรวมของหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น) | : 243,629,953 |
มูลค่าที่ตราไว้ (Par) (บาทต่อหุ้น) | : 1.00 |
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร | : หุ้นสามัญ |
จัดสรรให้กับ | : เพื่อรองรับการใช้สิทธิของหลักทรัพย์แปลงสภาพ |
จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น) | : 243,629,953 |
การออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ
เรื่อง | : ออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ |
วันที่คณะกรรมการมีมติ | : 16 ธ.ค. 2565 |
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร | : ใบสำคัญแสดงสิทธิ |
จัดสรรให้กับ | : ผู้ถือหุ้นสามัญ |
โดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (PPO) | |
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรร (หน่วย) | : 162,419,969 |
หุ้นเพิ่มทุนที่จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิของ | : หุ้นสามัญ |
ใบสำคัญแสดงสิทธิ | |
จำนวนหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น) | : 162,419,969 |
อัตราส่วน (หุ้นเดิม : ใบสำคัญแสดงสิทธิ) | : 5.00 : 1.00 |
วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ (Record date) | : 30 ธ.ค. 2565 |
วันที่ไม่ได้รับสิทธิซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ | : 29 ธ.ค. 2565 |
ราคาเสนอขาย (บาทต่อหน่วย) | : 0.00 |
ลักษณะของใบสำคัญแสดงสิทธิ | |
ชื่อย่อใบสำคัญแสดงสิทธิ | : BRR-W1 |
ชื่อใบสำคัญแสดงสิทธิ | : ใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 1 |
อัตราการใช้สิทธิ (ใบสำคัญแสดงสิทธิ : หุ้น) | : 5.00 : 1.00 |
ราคาการใช้สิทธิ(บาทต่อหุ้น) | : 7.50 |
อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ |
: 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยบริษัทฯ จะไม่ขยายอายุใบสำคัญแสดงสิทธิภายหลังการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ |
จัดสรรให้กับ | : - |
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรร (หน่วย) | : 81,209,984 |
หุ้นเพิ่มทุนที่จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิของ | : หุ้นสามัญ |
ใบสำคัญแสดงสิทธิ | |
จำนวนหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น) | : 81,209,984 |
อัตราส่วน (หุ้นเดิม : ใบสำคัญแสดงสิทธิ) | : 10.00 : 1.00 |
วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ (Record date) | : 30 ธ.ค. 2565 |
วันที่ไม่ได้รับสิทธิซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ | : 29 ธ.ค. 2565 |
ราคาเสนอขาย (บาทต่อหน่วย) | : 0.00 |
ลักษณะของใบสำคัญแสดงสิทธิ | |
ชื่อย่อใบสำคัญแสดงสิทธิ | : BRR-W2 |
ชื่อใบสำคัญแสดงสิทธิ | : ใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2 |
อัตราการใช้สิทธิ (ใบสำคัญแสดงสิทธิ : หุ้น) | : 10.00 : 1.00 |
ราคาการใช้สิทธิ(บาทต่อหุ้น) | : 13.00 |
อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ | : 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยบริษัทฯ จะไม่ขยายอายุใบสำคัญแสดงสิทธิภายหลังการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ |